|
|
|
|
|
 |
| ·撞了人 成都“的哥”才知两天前保险已到期 ( 2008-12-15 ) | | 11月19日晚上,成都市仁和春天出租车公司一出租车将一名路人撞成了重伤。报案理赔时,的哥郑先生才得知保险已在17日期满,出租车脱保已两天了。在成都草堂北… |  |
| ·中国保监会发通知 严控投资型财险产品风险 ( 2008-12-15 ) | | 继整顿寿险投资型产品后,保监会开始全面清理投资型财产险产品。近日,中国保监会连续发布《关于规范财产保险公司产品管理有关工作的通知》和《关于加强财产保险公… |  |
| ·降息压低保险资金投资 利差损风险或将袭来 ( 2008-11-27 ) | | 央行昨日宣布下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。业内人士认为,如此大幅降息压低保险资金投资收… |  |
| ·涉嫌挪用资金 新华人寿前董事长关国亮受审 ( 2008-11-26 ) | | 在经过长达两年多的漫长博弈后,新华人寿股份有限公司(下称新华人寿)前董事长关国亮,终因涉嫌两宗罪被诉诸法庭。
11月25日上午… |  |
| ·数据显示:10月保费回落个险增速放缓引隐忧 ( 2008-11-25 ) | | 来自保监会新近统计的数据显示,今年1月至10月,寿险实现原保险保费收入5858.81亿元,尽管较上年同期3671.22亿元增长59.59%,但10月单月… |  |
| ·寿险保费统计酝酿改革 险企市场份额或生变 ( 2008-11-24 ) | | 自上海证券报今年8月独家报道财政部下发《企业会计准则解释第2号(征求意见稿)》(以下简称《新规》)并征求上市公司意见后,上周初又有知情人士向本报记者透露… |  |
| ·四大因素冲击保险业 中国人寿将停售投连险 ( 2008-11-24 ) | | 受到金融海啸的冲击,加上保险业国家政策的调控变化,明年保险市场的不确定因素陡然增多,让保险业整体陷入迷茫的状态。昨日,中国人寿总裁万峰坦言,未来几年的经… |  |
| ·利率逼近寿险资金成本 "利差损"保单或再现 ( 2008-11-20 ) | | 受宏观经济环境影响,保险业也开始步入冬天。8月份以来,寿险保险增速出现明显回落,其中,广东、上海、深圳等主要城市受影响明显。业内人士认为,投资市场的低迷… |  |
| ·保费收入增速下滑 保险业明年面临严峻考验 ( 2008-11-19 ) | | 国内保险业元老中国人寿(601628,SH)昨日率先公布的10月份保费情况显示,10月单月保费收入162.06亿元,同比增长41.6%,低于9月52.9… |  |
| ·上海保监局拟调研寿险业过冬 摸底发展态势 ( 2008-11-17 ) | | 2008年11月14日09:32 [我来说两句] [字号:大 中 小] 来源: 面对经济下行带来的销售难题,不知何时反转的资本市场,日益加剧的… |  |
| ·明折暗扣 车险高手续费成“不能说的秘密” ( 2008-11-13 ) | | 如同寿险市场投连险的误导销售一样,车险市场无序降价引发的恶性竞争、不规范销售也一直遭人诟病。在监管部门治理整顿下,此前车险市场甚嚣尘上的价格战在波澜不惊… |  |
| ·"退保"压力下 10月投连险账户全部跑赢大盘 ( 2008-11-11 ) | | 牛市中风光一时的投连险如今再度面临“退保”的浪潮,9月份广东地区投连险退保金额达到5.62亿元。然而,在退保压力下,10月份投连险账户却显示出顽强的抗跌… |  |
| ·两月三次降息 万能险结算利率十月继续滑坡 ( 2008-11-11 ) | | 央行两个月内三次降息使万能险年化结算利率的进一步滑坡变得毫无悬念。截至11月10日,共有22家寿险公司陆续公布10月万能险结算利率数据,在承接了9月普遍… |  |
| ·投资型保险产品信息披露新规 严防销售误导 ( 2008-11-10 ) | | 保监会昨日公布《人身保险新型产品信息披露管理办法(征求意见稿)》,对投连险、万能险、分红险等投资型保险产品的信息披露做出严格规定。
《办法》… |  |
| ·社保基金积累额近2.5万亿 年均收益不到2% ( 2008-11-7 ) | | 发改委、财政部、人保部、卫生部、审计署有关负责人昨日在“中国社会保障论坛第三届年会”上表示,将加大转移支付力度,逐步提高统筹层次,扩大社会保险覆盖面,完… |  |
| ·联手银行 深圳保险业严控金融产品销售误导 ( 2008-11-6 ) | | 记者近日到几家银行查看,发现不少银行分支机构已经将风险相对较大的投连险、基金、非保本的高收益理财产品下架。
仍在销售投连险产品的银行,销… |  |
|
|